群信不動產經紀有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2015-06-11 | 群信不動產經紀有限公司 |
|
李晉桓 | 2,500,000 |
| 2016-07-06 | 群信不動產經紀有限公司 |
|
李晉桓 | 2,500,000 |
| 2018-10-19 | 群信不動產經紀有限公司 |
|
李晉桓 | 2,500,000 |
| 2021-10-08 | 群信不動產經紀有限公司 |
|
2,500,000 |