寶觀企業有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-12-27 | 蕾琪實業有限公司 |
|
邵麗霞 | 5,000,000 |
| 2016-05-17 | 蕾琪實業有限公司 |
|
邵麗霞 | 5,000,000 |
| 2018-06-21 | 寶觀企業有限公司 |
|
蔡承霖 | 5,000,000 |
| 2018-07-30 | 寶觀企業有限公司 |
|
蔡承霖 | 15,000,000 |
| 2023-04-28 | 寶觀企業有限公司 |
|
15,000,000 |