亞希國際股份有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-04-15 | 達人國際開發股份有限公司 |
|
余鑒洋 | 66,100,000 |
| 2013-06-06 | 達人國際開發股份有限公司 |
|
余鑒洋 | 71,600,000 |
| 2015-09-02 | 達人國際開發股份有限公司 |
|
余鑒洋 | 71,600,000 |
| 2016-12-15 | 達人國際開發股份有限公司 |
|
余鑒洋 | 25,000,000 |
| 2018-01-10 | 亞希國際股份有限公司 |
|
余鑒洋 | 25,000,000 |
| 2021-10-19 | 亞希國際股份有限公司 |
|
72,000,000 |