黃金國際貿易有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2015-09-08 | 傑泰數位科技有限公司 |
|
江再富 | 1,000,000 |
| 2016-02-02 | 傑泰數位科技有限公司 |
|
江再富 | 1,000,000 |
| 2016-05-09 | 傑泰數位科技有限公司 |
|
江學緯 | 1,000,000 |
| 2017-07-18 | 傑泰數位科技有限公司 |
|
李羿錡 | 1,000,000 |
| 2017-08-17 | 傑泰數位科技有限公司 |
|
李羿錡 | 1,000,000 |
| 2023-04-25 | 黃金國際貿易有限公司 |
|
8,000,000 |