快感行銷有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2014-05-01 | 快感行銷有限公司 |
|
張依騏 | 60,000 |
| 2015-06-29 | 快感行銷有限公司 |
|
張依騏 | 600,000 |
| 2015-12-15 | 快感行銷有限公司 |
|
張依騏 | 2,000,000 |
| 2017-01-09 | 快感行銷有限公司 |
|
張依騏 | 2,000,000 |
| 2024-04-17 | 快感行銷有限公司 |
|
2,000,000 |