祈邦企業有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-09-04 | 夏爾企業有限公司 |
|
楊瑞興 | 3,000,000 |
| 2013-11-12 | 夏爾企業有限公司 |
|
楊瑞興 | 3,000,000 |
| 2014-07-29 | 夏爾企業有限公司 |
|
李榮崇 | 3,000,000 |
| 2014-12-24 | 夏爾企業有限公司 |
|
李榮崇 | 3,000,000 |
| 2021-12-08 | 祈邦企業有限公司 |
|
7,000,000 |