三二國際股份有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2014-03-04 | 三二國際股份有限公司 |
|
苗華斌 | 30,000,000 |
| 2014-12-26 | 三二國際股份有限公司 |
|
苗華斌 | 30,000,000 |
| 2015-01-05 | 三二國際股份有限公司 |
|
苗華斌 | 30,000,000 |
| 2016-10-24 | 三二國際股份有限公司 |
|
苗華斌 | 30,000,000 |
| 2017-10-20 | 三二國際股份有限公司 |
|
30,000,000 |