光陽興業股份有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2014-06-12 | 光陽興業股份有限公司 |
|
呂樹東 | 9,000,000 |
| 2016-06-02 | 光陽興業股份有限公司 |
|
呂樹東 | 9,000,000 |
| 2017-07-28 | 光陽興業股份有限公司 |
|
呂樹東 | 9,000,000 |
| 2017-10-12 | 光陽興業股份有限公司 |
|
呂樹東 | 9,000,000 |
| 2018-08-14 | 光陽興業股份有限公司 |
|
呂樹東 | 9,000,000 |
| 2020-11-12 | 光陽興業股份有限公司 |
|
9,000,000 |