移動國際租賃有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2018-01-24 | 移動國際租賃有限公司 |
|
姜信宇 | 10,000,000 |
| 2018-03-09 | 移動國際租賃有限公司 |
|
姜信宇 | 12,000,000 |
| 2018-04-11 | 移動國際租賃有限公司 |
|
姜信宇 | 17,500,000 |
| 2018-05-18 | 移動國際租賃有限公司 |
|
姜信宇 | 23,500,000 |
| 2018-07-02 | 移動國際租賃有限公司 |
|
姜信宇 | 29,500,000 |
| 2018-08-09 | 移動國際租賃有限公司 |
|
姜信宇 | 38,500,000 |
| 2020-08-14 | 移動國際租賃有限公司 |
|
55,196,000 |