金永隆實業股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 吳金環 | 300,000 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2014-09-23 | 金永隆實業股份有限公司 |
|
郭顯欽 | 45,000,000 |
| 2016-02-02 | 金永隆實業股份有限公司 |
|
郭顯欽 | 45,000,000 |
| 2017-10-30 | 金永隆實業股份有限公司 |
|
郭顯欽 | 45,000,000 |
| 2020-10-19 | 金永隆實業股份有限公司 |
|
45,000,000 |