裕祥工業股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 黃大和 | 52,500 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-06-24 | 裕祥工業股份有限公司 |
|
黃大和 | 3,900,000 |
| 2014-07-09 | 裕祥工業股份有限公司 |
|
何蓮波 | 3,900,000 |
| 2015-11-16 | 裕祥工業股份有限公司 |
|
何蓮波 | 3,900,000 |
| 2017-07-05 | 裕祥工業股份有限公司 |
|
黃大和 | 3,900,000 |
| 2018-07-04 | 裕祥工業股份有限公司 |
|
陳甲順 | 3,900,000 |
| 2019-08-06 | 裕祥工業股份有限公司 |
|
3,900,000 |