東炬國際股份有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-07-09 | 東炬國際股份有限公司 |
|
陳孝明 | 28,000,000 |
| 2016-07-21 | 東炬國際股份有限公司 |
|
陳孝明 | 28,000,000 |
| 2017-11-07 | 東炬國際股份有限公司 |
|
陳孝明 | 28,000,000 |
| 2019-11-06 | 東炬國際股份有限公司 |
|
28,000,000 |